< 前へ
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 次へ > 最後 »合計 65 ページ (全 1622 件 のうち、25 件を表示しています。)
| 坪数 | 23.7 坪 (78.34 ㎡) |
| 賃料 | 200,000 円 (坪単価 @8,439 円) |
| 共益費 | 10,000 円 (坪単価 @422 円) |
| 竣工 | 1985 年 |
東京都北区王子本町2-23-9
JR京浜東北線 王子駅 徒歩 6分
| 坪数 | 14.25 坪 (47.11 ㎡) |
| 賃料 | 285,000 円 (坪単価 @20,000 円) |
| 共益費 | 39,900 円 (坪単価 @2,800 円) |
| 竣工 | 1981 年 |
東京都千代田区内神田1-6-3
東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩 5分
JR山手線 神田駅 徒歩 7分
| 坪数 | 23.72 坪 (78.41 ㎡) |
| 賃料 | 237,200 円 (坪単価 @10,000 円) |
| 共益費 | 71,160 円 (坪単価 @3,000 円) |
| 竣工 | 1981 年 |
東京都千代田区内神田1-6-3
東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩 5分
JR山手線 神田駅 徒歩 7分
| 坪数 | 5.16 坪 (17.05 ㎡) |
| 賃料 | 78,000 円 (坪単価 @15,116 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1979 年 |
東京都千代田区内神田1-18-11
JR山手線 神田駅 徒歩 5分
| 坪数 | 15.76 坪 (52.09 ㎡) |
| 賃料 | 150,000 円 (坪単価 @9,518 円) |
| 共益費 | 9,535 円 (坪単価 @605 円) |
| 竣工 | 1981 年 |
東京都千代田区内神田1-9-2
東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩 5分
東京メトロ半蔵門線 大手町駅 徒歩 5分
JR山手線 神田駅 徒歩 5分
東京メトロ銀座線 神田駅 徒歩 7分
| 坪数 | 31.77 坪 (105.02 ㎡) |
| 賃料 | 285,930 円 (坪単価 @9,000 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1972 年 |
東京都千代田区内神田2-4-2
JR山手線 神田駅 徒歩 3分
東京メトロ銀座線 神田駅 徒歩 5分
東京メトロ東西線 大手町駅 徒歩 5分
東京メトロ千代田線 大手町駅 徒歩 5分
東京メトロ半蔵門線 大手町駅 徒歩 5分
都営三田線 大手町駅 徒歩 5分
| 坪数 | 15.99 坪 (52.85 ㎡) |
| 賃料 | 431,730 円 (坪単価 @27,000 円) |
| 共益費 | 47,970 円 (坪単価 @3,000 円) |
| 竣工 | 1992 年 |
東京都千代田区神田淡路町2-3-12
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩 2分
東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩 2分
JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩 2分
都営新宿線 小川町駅 徒歩 2分
| 坪数 | 18.24 坪 (60.29 ㎡) |
| 賃料 | 310,080 円 (坪単価 @17,000 円) |
| 共益費 | 54,720 円 (坪単価 @3,000 円) |
| 竣工 | 1992 年 |
東京都千代田区神田淡路町2-3-12
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩 2分
東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩 2分
JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩 2分
都営新宿線 小川町駅 徒歩 2分
| 坪数 | 19.2 坪 (63.46 ㎡) |
| 賃料 | 326,400 円 (坪単価 @17,000 円) |
| 共益費 | 57,600 円 (坪単価 @3,000 円) |
| 竣工 | 1992 年 |
東京都千代田区神田淡路町2-3-12
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩 2分
東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩 2分
JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩 2分
都営新宿線 小川町駅 徒歩 2分
| 坪数 | 39.42 坪 (130.31 ㎡) |
| 賃料 | 670,140 円 (坪単価 @17,000 円) |
| 共益費 | 118,260 円 (坪単価 @3,000 円) |
| 竣工 | 1992 年 |
東京都千代田区神田淡路町2-3-12
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩 2分
東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩 2分
JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩 2分
都営新宿線 小川町駅 徒歩 2分
| 坪数 | 20 坪 (66.11 ㎡) |
| 賃料 | 219,047 円 (坪単価 @10,952 円) |
| 共益費 | 20,952 円 (坪単価 @1,048 円) |
| 竣工 | 1970 年 |
東京都千代田区神田淡路町2-3
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩 2分
JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩 5分
JR山手線 神田駅 徒歩 8分
| 坪数 | 20 坪 (66.11 ㎡) |
| 賃料 | 219,047 円 (坪単価 @10,952 円) |
| 共益費 | 20,952 円 (坪単価 @1,048 円) |
| 竣工 | 1970 年 |
東京都千代田区神田淡路町2-3
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩 2分
JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩 5分
JR山手線 神田駅 徒歩 8分
| 坪数 | 18 坪 (59.5 ㎡) |
| 賃料 | 190,000 円 (坪単価 @10,556 円) |
| 共益費 | 17,142 円 (坪単価 @952 円) |
| 竣工 | 1970 年 |
東京都千代田区神田淡路町2-3
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩 2分
JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩 5分
JR山手線 神田駅 徒歩 8分
| 坪数 | 11 坪 (36.36 ㎡) |
| 賃料 | 80,000 円 (坪単価 @7,273 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | |
東京都千代田区神田淡路町2-21
JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩 5分
| 坪数 | 17.18 坪 (56.79 ㎡) |
| 賃料 | 185,000 円 (坪単価 @10,768 円) |
| 共益費 | 15,000 円 (坪単価 @873 円) |
| 竣工 | 2006 年 |
東京都千代田区神田鍛冶町3-7-33
JR山手線 神田駅 徒歩 1分
JR中央線(快速) 神田駅 徒歩 2分
| 坪数 | 16.99 坪 (56.18 ㎡) |
| 賃料 | 185,000 円 (坪単価 @10,889 円) |
| 共益費 | 15,000 円 (坪単価 @883 円) |
| 竣工 | 2006 年 |
東京都千代田区神田鍛冶町3-7-33
JR山手線 神田駅 徒歩 1分
JR中央線(快速) 神田駅 徒歩 2分
| 坪数 | 17.18 坪 (56.79 ㎡) |
| 賃料 | 185,000 円 (坪単価 @10,768 円) |
| 共益費 | 15,000 円 (坪単価 @873 円) |
| 竣工 | 2006 年 |
東京都千代田区神田鍛冶町3-7-33
JR山手線 神田駅 徒歩 1分
JR中央線(快速) 神田駅 徒歩 2分
| 坪数 | 38 坪 (125.61 ㎡) |
| 賃料 | 494,000 円 (坪単価 @13,000 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1980 年 |
東京都千代田区神田須田町2-7-1
都営新宿線 岩本町駅 徒歩 1分
JR山手線 神田駅 徒歩 4分
| 坪数 | 100.64 坪 (332.69 ㎡) |
| 賃料 | 1,190,471 円 (坪単価 @11,829 円) |
| 共益費 | 332,112 円 (坪単価 @3,300 円) |
| 竣工 | 1968 年 |
東京都千代田区神田須田町2-25
JR山手線 秋葉原駅 徒歩 2分
都営新宿線 岩本町駅 徒歩 2分
東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩 2分
| 坪数 | 9.99 坪 (33.02 ㎡) |
| 賃料 | 110,000 円 (坪単価 @11,011 円) |
| 共益費 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 竣工 | 1979 年 |
東京都千代田区神田須田町2-6-2
都営新宿線 岩本町駅 徒歩 1分
| 坪数 | 9.89 坪 (32.69 ㎡) |
| 賃料 | 110,000 円 (坪単価 @11,122 円) |
| 共益費 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 竣工 | 1979 年 |
東京都千代田区神田須田町2-6-2
都営新宿線 岩本町駅 徒歩 1分
| 坪数 | 9.99 坪 (33.02 ㎡) |
| 賃料 | 110,000 円 (坪単価 @11,011 円) |
| 共益費 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 竣工 | 1979 年 |
東京都千代田区神田須田町2-6-2
都営新宿線 岩本町駅 徒歩 1分
| 坪数 | 9.99 坪 (33.02 ㎡) |
| 賃料 | 119,880 円 (坪単価 @12,000 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1979 年 |
東京都千代田区神田須田町2-6-2
都営新宿線 岩本町駅 徒歩 1分
| 坪数 | 13.2 坪 (43.63 ㎡) |
| 賃料 | 150,000 円 (坪単価 @11,364 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1973 年 |
東京都千代田区神田須田町1-5-7
東京メトロ銀座線 神田駅 徒歩 3分
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩 3分
JR山手線 秋葉原駅 徒歩 4分
| 坪数 | 13.2 坪 (43.63 ㎡) |
| 賃料 | 140,000 円 (坪単価 @10,606 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1973 年 |
東京都千代田区神田須田町1-5-7
東京メトロ銀座線 神田駅 徒歩 3分
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩 3分
JR山手線 秋葉原駅 徒歩 4分
< 前へ
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 次へ > 最後 »合計 65 ページ (全 1622 件 のうち、25 件を表示しています。)