[80578] 東銀座ロイアルハイツビル4F(中央区) の賃貸オフィス・貸事務所 情報
東銀座ロイアルハイツビル の他募集フロア

| 坪数 | 13.3 坪 (43.96 ㎡) |
| 賃料 | 157,143 円 (坪単価 @11,815 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1982 年 |
東京都中央区築地4-4-15
東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩 3分
都営浅草線 東銀座駅 徒歩 3分
| 備考 | 京橋郵便局目の前で便利な立地 駐車場有 |

| 坪数 | 45 坪 (148.75 ㎡) |
| 賃料 | 500,000 円 (坪単価 @11,111 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1982 年 |
東京都中央区築地4-4-15
東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩 3分
都営浅草線 東銀座駅 徒歩 3分
| 備考 | 京橋郵便局目の前で便利な立地 駐車場有 |
近隣の類似物件

| 坪数 | 10.16 坪 (33.6 ㎡) |
| 賃料 | 100,000 円 (坪単価 @9,843 円) |
| 共益費 | 18,000 円 (坪単価 @1,772 円) |
| 竣工 | 1981 年 |
東京都中央区築地1-4-8
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩 3分
東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩 4分
東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩 2分

| 坪数 | 9.04 坪 (29.91 ㎡) |
| 賃料 | 80,000 円 (坪単価 @8,850 円) |
| 共益費 | 13,600 円 (坪単価 @1,504 円) |
| 竣工 | 1981 年 |
東京都中央区築地1-4-8
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩 3分
東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩 4分
東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩 2分

| 坪数 | 5.6 坪 (18.53 ㎡) |
| 賃料 | 95,238 円 (坪単価 @17,007 円) |
| 共益費 | 8,000 円 (坪単価 @1,429 円) |
| 竣工 | 2006 年 |
東京都中央区築地1-12-5
東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩 5分
| 備考 | ホテルライクな内階段有 徒歩1分圏内にコンビニ・銀行有 |

| 坪数 | 9.54 坪 (31.54 ㎡) |
| 賃料 | 124,020 円 (坪単価 @13,000 円) |
| 共益費 | 33,390 円 (坪単価 @3,500 円) |
| 竣工 | 1973 年 |
東京都中央区築地2-7-12
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩 3分
都営浅草線 東銀座駅 徒歩 5分
東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩 3分
| 備考 | 駅近の好立地 平成通り面す |

| 坪数 | 11.35 坪 (37.52 ㎡) |
| 賃料 | 147,550 円 (坪単価 @13,000 円) |
| 共益費 | 39,725 円 (坪単価 @3,500 円) |
| 竣工 | 1973 年 |
東京都中央区築地2-7-12
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩 3分
都営浅草線 東銀座駅 徒歩 5分
東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩 3分
| 備考 | 駅近の好立地 平成通り面す |

| 坪数 | 9.54 坪 (31.53 ㎡) |
| 賃料 | 124,020 円 (坪単価 @13,000 円) |
| 共益費 | 33,390 円 (坪単価 @3,500 円) |
| 竣工 | 1973 年 |
東京都中央区築地2-7-12
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩 3分
都営浅草線 東銀座駅 徒歩 5分
東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩 3分
| 備考 | 駅近の好立地 平成通り面す |

| 坪数 | 10.28 坪 (33.98 ㎡) |
| 賃料 | 82,240 円 (坪単価 @8,000 円) |
| 共益費 | 28,784 円 (坪単価 @2,800 円) |
| 竣工 | 1972 年 |
東京都中央区築地2-9-2
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩 1分
東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩 1分
| 備考 | 銀座徒歩圏内 |

| 坪数 | 9.01 坪 (29.78 ㎡) |
| 賃料 | 72,080 円 (坪単価 @8,000 円) |
| 共益費 | 25,219 円 (坪単価 @2,799 円) |
| 竣工 | 1972 年 |
東京都中央区築地2-9-2
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩 1分
東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩 1分
| 備考 | 銀座徒歩圏内 |

| 坪数 | 6.29 坪 (20.82 ㎡) |
| 賃料 | 86,000 円 (坪単価 @13,672 円) |
| 共益費 | 8,000 円 (坪単価 @1,272 円) |
| 竣工 | 2005 年 |
東京都中央区築地2-3-10
東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩 1分
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩 3分

| 坪数 | 6.29 坪 (20.82 ㎡) |
| 賃料 | 87,000 円 (坪単価 @13,831 円) |
| 共益費 | 8,000 円 (坪単価 @1,272 円) |
| 竣工 | 2005 年 |
東京都中央区築地2-3-10
東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩 1分
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩 3分

| 坪数 | 6.29 坪 (20.82 ㎡) |
| 賃料 | 89,000 円 (坪単価 @14,149 円) |
| 共益費 | 8,000 円 (坪単価 @1,272 円) |
| 竣工 | 2005 年 |
東京都中央区築地2-3-10
東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩 1分
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩 3分

| 坪数 | 6.29 坪 (20.82 ㎡) |
| 賃料 | 90,000 円 (坪単価 @14,308 円) |
| 共益費 | 8,000 円 (坪単価 @1,272 円) |
| 竣工 | 2005 年 |
東京都中央区築地2-3-10
東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩 1分
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩 3分

| 坪数 | 6.29 坪 (20.82 ㎡) |
| 賃料 | 91,000 円 (坪単価 @14,467 円) |
| 共益費 | 8,000 円 (坪単価 @1,272 円) |
| 竣工 | 2005 年 |
東京都中央区築地2-3-10
東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩 1分
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩 3分

| 坪数 | 10 坪 (33.05 ㎡) |
| 賃料 | 100,000 円 (坪単価 @10,000 円) |
| 共益費 | 10,000 円 (坪単価 @1,000 円) |
| 竣工 | 1990 年 |
東京都中央区築地4-10-9
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩 5分
都営大江戸線 築地市場駅 徒歩 4分

| 坪数 | 7.44 坪 (24.59 ㎡) |
| 賃料 | 110,000 円 (坪単価 @14,785 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 2001 年 |
東京都中央区築地4-3-11
東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩 2分
都営浅草線 東銀座駅 徒歩 2分
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩 4分

| 坪数 | 6.42 坪 (21.22 ㎡) |
| 賃料 | 86,666 円 (坪単価 @13,499 円) |
| 共益費 | 15,000 円 (坪単価 @2,336 円) |
| 竣工 | 1971 年 |
東京都中央区築地4-3-4
東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩 3分
都営大江戸線 築地市場駅 徒歩 4分

| 坪数 | 7.5 坪 (24.79 ㎡) |
| 賃料 | 84,761 円 (坪単価 @11,301 円) |
| 共益費 | 9,524 円 (坪単価 @1,270 円) |
| 竣工 | 1971 年 |
東京都中央区築地4-3-4
東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩 3分
都営大江戸線 築地市場駅 徒歩 4分

| 坪数 | 7.21 坪 (23.83 ㎡) |
| 賃料 | 222,000 円 (坪単価 @30,791 円) |
| 共益費 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 竣工 | 2004 年 |
東京都中央区築地4-1-12
東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩 3分
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩 5分
都営大江戸線 築地市場駅 徒歩 5分
東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩 8分

| 坪数 | 9.76 坪 (32.26 ㎡) |
| 賃料 | 330,000 円 (坪単価 @33,811 円) |
| 共益費 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 竣工 | 2004 年 |
東京都中央区築地4-1-12
東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩 3分
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩 5分
都営大江戸線 築地市場駅 徒歩 5分
東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩 8分

| 坪数 | 11.3 坪 (37.35 ㎡) |
| 賃料 | 124,300 円 (坪単価 @11,000 円) |
| 共益費 | 33,900 円 (坪単価 @3,000 円) |
| 竣工 | 1993 年 |
東京都中央区築地3-12-2
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩 2分
東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩 5分
| 備考 | 綺麗なエントランス 築地駅至近 静かな立地 特徴ある外観 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群 |

















