[41932] クオーレエビスビル2F(渋谷区) の賃貸オフィス・貸事務所 情報
クオーレエビスビル2F (物件ID: 41932)
| 交通アクセス | JR山手線 恵比寿 5分 東京メトロ日比谷線 恵比寿 5分 |
賃料・共益費合計 | 376,192 円 (@ 17,304 円) | 床仕様 | タイルカーペット |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-11-9 | 賃料 | 333,334 円 (@ 15,333 円) | 空調 | 個別 |
| 募集階 | 2F | 共益費 | 42,858 円 (@ 1,971 円) | 天井高 | |
| 面積 | 21.74 坪 (71.86 ㎡) | 敷金・保証金 | 2,666,672 円 (8ヶ月) | 光ケーブル | 引込可 |
| 構造・規模 | RC / 地上5階 / 地下1階 | 更新料 | 1ヶ月 | 警備 | 不明 |
| 築年月 | 1994年 3月 | 償却費 | なし | パーキング | なし |
| エレベーター | 1 基 | 礼金 | 1ヶ月 | 入居可能日 | 相談 |
※上記賃料、共益費には消費税が含まれておりませんので別途ご負担願います。
画像をクリックすると拡大します
近隣の類似物件

| 坪数 | 25.75 坪 (85.12 ㎡) |
| 賃料 | 515,000 円 (坪単価 @20,000 円) |
| 共益費 | 88,837 円 (坪単価 @3,450 円) |
| 竣工 | 1988 年 |
東京都渋谷区代官山町12-1
東急東横線 代官山駅 徒歩 5分
| 備考 | 八幡通りに面す |

| 坪数 | 24.77 坪 (81.88 ㎡) |
| 賃料 | 619,250 円 (坪単価 @25,000 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1989 年 |
東京都渋谷区代官山町14-9
東急東横線 代官山駅 徒歩 3分
東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩 8分
JR山手線 恵比寿駅 徒歩 8分
東京メトロ銀座線 渋谷駅
| 備考 | コンクリート打ちっぱなしのお洒落なオフィスビル、閑静なエリアにあります |

| 坪数 | 23.41 坪 (77.38 ㎡) |
| 賃料 | 315,714 円 (坪単価 @13,486 円) |
| 共益費 | 30,000 円 (坪単価 @1,282 円) |
| 竣工 | 1990 年 |
東京都渋谷区代官山町16-1
東急東横線 代官山駅 徒歩 2分

| 坪数 | 17.63 坪 (58.27 ㎡) |
| 賃料 | 200,000 円 (坪単価 @11,344 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1973 年 |
東京都渋谷区代官山町3-13
東急東横線 代官山駅 徒歩 6分
JR山手線 恵比寿駅 徒歩 10分
| 備考 | 希少性のある立地 レトロマンション 室内とてもきれいです |

| 坪数 | 19.81 坪 (65.48 ㎡) |
| 賃料 | 257,530 円 (坪単価 @13,000 円) |
| 共益費 | 69,335 円 (坪単価 @3,500 円) |
| 竣工 | 1991 年 |
東京都渋谷区代官山町15-9
東急東横線 代官山駅 徒歩 3分
| 備考 | 八幡通りに面す |

| 坪数 | 19.81 坪 (65.48 ㎡) |
| 賃料 | 257,530 円 (坪単価 @13,000 円) |
| 共益費 | 69,335 円 (坪単価 @3,500 円) |
| 竣工 | 1991 年 |
東京都渋谷区代官山町15-9
東急東横線 代官山駅 徒歩 3分
| 備考 | 八幡通りに面す |

| 坪数 | 20.71 坪 (68.46 ㎡) |
| 賃料 | 300,000 円 (坪単価 @14,486 円) |
| 共益費 | 40,000 円 (坪単価 @1,931 円) |
| 竣工 | 1985 年 |
東京都渋谷区代官山町12-19
東急東横線 代官山駅 徒歩 4分
| 備考 | 八幡通り沿い、通りからの専用階段 |

| 坪数 | 25.59 坪 (84.59 ㎡) |
| 賃料 | 476,200 円 (坪単価 @18,609 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1986 年 |
東京都渋谷区代官山町12
東急東横線 代官山駅 徒歩 3分
JR山手線 恵比寿駅 徒歩 8分
東京メトロ銀座線 渋谷駅

| 坪数 | 17.5 坪 (57.84 ㎡) |
| 賃料 | 350,000 円 (坪単価 @20,000 円) |
| 共益費 | 30,000 円 (坪単価 @1,714 円) |
| 竣工 | 1990 年 |
東京都渋谷区代官山町7-5
東急東横線 代官山駅 徒歩 5分
東京メトロ銀座線 渋谷駅
JR山手線 恵比寿駅

| 坪数 | 20 坪 (66.11 ㎡) |
| 賃料 | 270,000 円 (坪単価 @13,500 円) |
| 共益費 | 26,000 円 (坪単価 @1,300 円) |
| 竣工 | 1973 年 |
東京都渋谷区猿楽町2-5
東急東横線 代官山駅 徒歩 6分
東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩 7分
東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩 7分
| 備考 | 並木橋ちかくにあるオフィスビル!! |

| 坪数 | 16.92 坪 (55.93 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1991 年 |
東京都渋谷区猿楽町24-1
東急東横線 代官山駅 徒歩 2分
JR山手線 渋谷駅

| 坪数 | 18.04 坪 (59.63 ㎡) |
| 賃料 | 257,143 円 (坪単価 @14,254 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1982 年 |
東京都渋谷区猿楽町9-8
東急東横線 代官山駅 徒歩 8分

| 坪数 | 18.77 坪 (62.04 ㎡) |
| 賃料 | 266,667 円 (坪単価 @14,207 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1982 年 |
東京都渋谷区猿楽町9-8
東急東横線 代官山駅 徒歩 8分

| 坪数 | 17.31 坪 (57.24 ㎡) |
| 賃料 | 245,000 円 (坪単価 @14,154 円) |
| 共益費 | 11,680 円 (坪単価 @675 円) |
| 竣工 | 2003 年 |
東京都渋谷区猿楽町7-1
東急東横線 代官山駅 徒歩 7分
JR山手線 渋谷駅 徒歩 9分
JR山手線 恵比寿駅 徒歩 10分
| 備考 | 3線3駅利用可の好立地 |

| 坪数 | 17.31 坪 (57.24 ㎡) |
| 賃料 | 254,000 円 (坪単価 @14,674 円) |
| 共益費 | 10,000 円 (坪単価 @578 円) |
| 竣工 | 2003 年 |
東京都渋谷区猿楽町7-1
東急東横線 代官山駅 徒歩 7分
JR山手線 渋谷駅 徒歩 9分
JR山手線 恵比寿駅 徒歩 10分
| 備考 | 3線3駅利用可の好立地 |

| 坪数 | 17.31 坪 (57.24 ㎡) |
| 賃料 | 254,000 円 (坪単価 @14,674 円) |
| 共益費 | 10,000 円 (坪単価 @578 円) |
| 竣工 | 2003 年 |
東京都渋谷区猿楽町7-1
東急東横線 代官山駅 徒歩 7分
JR山手線 渋谷駅 徒歩 9分
JR山手線 恵比寿駅 徒歩 10分
| 備考 | 3線3駅利用可の好立地 |

| 坪数 | 18.15 坪 (60.02 ㎡) |
| 賃料 | 209,600 円 (坪単価 @11,548 円) |
| 共益費 | 10,000 円 (坪単価 @551 円) |
| 竣工 | 2003 年 |
東京都渋谷区猿楽町7-1
東急東横線 代官山駅 徒歩 7分
JR山手線 渋谷駅 徒歩 9分
JR山手線 恵比寿駅 徒歩 10分
| 備考 | 3線3駅利用可の好立地 |

| 坪数 | 18.97 坪 (62.71 ㎡) |
| 賃料 | 286,650 円 (坪単価 @15,111 円) |
| 共益費 | 10,000 円 (坪単価 @527 円) |
| 竣工 | 2003 年 |
東京都渋谷区猿楽町7-1
東急東横線 代官山駅 徒歩 7分
JR山手線 渋谷駅 徒歩 9分
JR山手線 恵比寿駅 徒歩 10分
| 備考 | 3線3駅利用可の好立地 |

| 坪数 | 19.16 坪 (63.35 ㎡) |
| 賃料 | 286,000 円 (坪単価 @14,927 円) |
| 共益費 | 10,000 円 (坪単価 @522 円) |
| 竣工 | 2003 年 |
東京都渋谷区猿楽町7-1
東急東横線 代官山駅 徒歩 7分
JR山手線 渋谷駅 徒歩 9分
JR山手線 恵比寿駅 徒歩 10分
| 備考 | 3線3駅利用可の好立地 |

| 坪数 | 17.31 坪 (57.24 ㎡) |
| 賃料 | 249,000 円 (坪単価 @14,385 円) |
| 共益費 | 10,000 円 (坪単価 @578 円) |
| 竣工 | 2003 年 |
東京都渋谷区猿楽町7-1
東急東横線 代官山駅 徒歩 7分
JR山手線 渋谷駅 徒歩 9分
JR山手線 恵比寿駅 徒歩 10分
| 備考 | 3線3駅利用可の好立地 |


















































