[181719] アドバンテージⅠビル4F(中央区) の賃貸オフィス・貸事務所 情報
物件情報
アドバンテージⅠビル4F (物件ID: 181719)
角地で明るいオフィス!
フットワークの良い立地でビジネス拠点に最適!
複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!
| 所在地 | 東京都中央区東日本橋2-4-1 | 募集階 | 4F | 償却費 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通アクセス | 都営浅草線 東日本橋 1分 JR総武本線 馬喰町 5分 JR中央・総武線 浅草橋 8分 都営新宿線 馬喰横山 5分 東京メトロ日比谷線 小伝馬町 8分 |
面積 | 35.18 坪 (116.29 ㎡) | 礼金 | 2ヶ月 |
| 構造・規模 | SRC / 地上7階 / 地下0階 | 敷金・保証金 | 1,049,910 円 (3ヶ月) | 入居可能日 | 即 |
| 築年月 | 1992年 1月 | 賃料 | 349,970 円 (坪単価 9,948 円) | 床仕様 | 相談 |
| エレベーター | 1 基 | 共益費 | 0 円 (坪単価 0 円) | 光ケーブル | なし |
| パーキング | なし | 更新料 | 1ヶ月 | 空調 | 個別 |
| 警備 | 有 |
※上記賃料、共益費には消費税が含まれておりませんので別途ご負担願います。
画像をクリックすると拡大します
アドバンテージⅠビル の他募集フロア

| 坪数 | 35.18 坪 (116.29 ㎡) |
| 賃料 | 349,970 円 (坪単価 @9,948 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1992 年 |
東京都中央区東日本橋2-4-1
都営浅草線 東日本橋駅 徒歩 1分
JR総武本線 馬喰町駅 徒歩 5分
JR中央・総武線 浅草橋駅 徒歩 8分
都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩 5分
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 8分
| 備考 | 綺麗な外観! 角地で明るいオフィス! フットワークの良い立地でビジネス拠点に最適! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群! |

| 坪数 | 35.18 坪 (116.29 ㎡) |
| 賃料 | 349,970 円 (坪単価 @9,948 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1992 年 |
東京都中央区東日本橋2-4-1
都営浅草線 東日本橋駅 徒歩 1分
JR総武本線 馬喰町駅 徒歩 5分
JR中央・総武線 浅草橋駅 徒歩 8分
都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩 5分
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 8分
| 備考 | 綺麗な外観! 角地で明るいオフィス! フットワークの良い立地でビジネス拠点に最適! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群! |
近隣の類似物件

| 坪数 | 39.92 坪 (131.96 ㎡) |
| 賃料 | 319,360 円 (坪単価 @8,000 円) |
| 共益費 | 119,760 円 (坪単価 @3,000 円) |
| 竣工 | 1990 年 |
東京都中央区日本橋大伝馬町1-3
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 3分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 6分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 4分
| 備考 | カーテンウォールの綺麗な外観! 複数路線、複数駅利用可能! オシャレな室内! |

| 坪数 | 36 坪 (119 ㎡) |
| 賃料 | 252,000 円 (坪単価 @7,000 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1978 年 |
東京都中央区日本橋大伝馬町1-7
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 4分
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 2分
都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩 4分
都営浅草線 東日本橋駅 徒歩 5分
JR総武本線 馬喰町駅
| 備考 | 複数路線、複数駅利用可能 使いやすいオフィス! 1Fコンビニ! |

| 坪数 | 38.97 坪 (128.82 ㎡) |
| 賃料 | 389,700 円 (坪単価 @10,000 円) |
| 共益費 | 116,910 円 (坪単価 @3,000 円) |
| 竣工 | 1991 年 |
東京都中央区日本橋大伝馬町11-8
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 2分
都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩 3分
JR総武本線 馬喰町駅 徒歩 5分
都営浅草線 東日本橋駅 徒歩 7分
| 備考 | 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群! 石張りのきれいなビル! 使い勝手の良いオフィス! |

| 坪数 | 35.88 坪 (118.61 ㎡) |
| 賃料 | 233,220 円 (坪単価 @6,500 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1990 年 |
東京都中央区日本橋大伝馬町11-8
JR総武本線 馬喰町駅 徒歩 5分
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 3分
都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩 3分

| 坪数 | 29.65 坪 (98.01 ㎡) |
| 賃料 | 266,850 円 (坪単価 @9,000 円) |
| 共益費 | 103,775 円 (坪単価 @3,500 円) |
| 竣工 | 1988 年 |
東京都中央区日本橋大伝馬町2-1
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 3分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 4分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 6分
| 備考 | 角地で窓多く採光良好! 1Fはカフェで簡単な打合せに便利! 複数路線、複数駅利用可能! |

| 坪数 | 29.65 坪 (98.01 ㎡) |
| 賃料 | 266,850 円 (坪単価 @9,000 円) |
| 共益費 | 103,775 円 (坪単価 @3,500 円) |
| 竣工 | 1988 年 |
東京都中央区日本橋大伝馬町2-1
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 3分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 4分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 6分
| 備考 | 角地で窓多く採光良好! 1Fはカフェで簡単な打合せに便利! 複数路線、複数駅利用可能! |

| 坪数 | 26.97 坪 (89.15 ㎡) |
| 賃料 | 242,730 円 (坪単価 @9,000 円) |
| 共益費 | 94,395 円 (坪単価 @3,500 円) |
| 竣工 | 1988 年 |
東京都中央区日本橋大伝馬町2-1
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 3分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 4分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 6分
| 備考 | 角地で窓多く採光良好! 1Fはカフェで簡単な打合せに便利! 複数路線、複数駅利用可能! |

| 坪数 | 28.23 坪 (93.31 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 84,690 円 (坪単価 @3,000 円) |
| 竣工 | 1989 年 |
東京都中央区日本橋大伝馬町2-11
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 1分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 5分
JR総武本線 馬喰町駅 徒歩 6分
都営浅草線 人形町駅 徒歩 7分
都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩 7分
| 備考 | 角地にあり採光面多し! 複数路線、複数駅利用可能! オシャレなエントランス! |

| 坪数 | 38.88 坪 (128.52 ㎡) |
| 賃料 | 505,440 円 (坪単価 @13,000 円) |
| 共益費 | 116,640 円 (坪単価 @3,000 円) |
| 竣工 | 1991 年 |
東京都中央区日本橋大伝馬町2-14
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 3分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 4分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 6分
| 備考 | 1F石貼り・2F以上はタイル貼りのきれいなビル! 複数路線、複数駅利用可能! 石張りのエントランス! |

| 坪数 | 34 坪 (112.39 ㎡) |
| 賃料 | 238,000 円 (坪単価 @7,000 円) |
| 共益費 | 68,000 円 (坪単価 @2,000 円) |
| 竣工 | 1962 年 |
東京都中央区日本橋大伝馬町2-5
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 2分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 4分
都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩 8分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 6分
| 備考 | 複数路線、複数駅使用可能! 使いやすい長方形のオフィス! 管理のいきとどいた綺麗なビル! |

| 坪数 | 43 坪 (142.14 ㎡) |
| 賃料 | 344,000 円 (坪単価 @8,000 円) |
| 共益費 | 86,000 円 (坪単価 @2,000 円) |
| 竣工 | 1962 年 |
東京都中央区日本橋大伝馬町2-5
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 2分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 4分
都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩 8分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 6分
| 備考 | 複数路線、複数駅使用可能! 使いやすい長方形のオフィス! 管理のいきとどいた綺麗なビル! |

| 坪数 | 27.25 坪 (90.08 ㎡) |
| 賃料 | 231,625 円 (坪単価 @8,500 円) |
| 共益費 | 54,500 円 (坪単価 @2,000 円) |
| 竣工 | 1992 年 |
東京都中央区日本橋大伝馬町3-11
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 4分
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 2分
都営浅草線 人形町駅 徒歩 5分
| 備考 | 静かな環境のオフィス街! 複数路線、複数駅利用可能! 管理が行き届いたビル! |

| 坪数 | 32.6 坪 (107.77 ㎡) |
| 賃料 | 277,100 円 (坪単価 @8,500 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1975 年 |
東京都中央区日本橋大伝馬町4-1
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 1分
都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩 6分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 5分
| 備考 | 駅近の好立地! 角ビルで明るいオフィス! 複数路線、複数駅利用可能! |

| 坪数 | 33.9 坪 (112.06 ㎡) |
| 賃料 | 508,500 円 (坪単価 @15,000 円) |
| 共益費 | 67,800 円 (坪単価 @2,000 円) |
| 竣工 | 1983 年 |
東京都中央区日本橋大伝馬町17-6
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 4分
都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩 2分
JR総武本線 馬喰町駅 徒歩 3分
| 備考 | 1Fコンビニで便利 角地にあるので採光良好 |

| 坪数 | 27.11 坪 (89.62 ㎡) |
| 賃料 | 325,320 円 (坪単価 @12,000 円) |
| 共益費 | 54,220 円 (坪単価 @2,000 円) |
| 竣工 | 2007 年 |
東京都中央区日本橋大伝馬町17-1
都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩 2分
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 4分
都営浅草線 東日本橋駅 徒歩 5分
JR総武本線 馬喰町駅 徒歩 3分
| 備考 | 築浅でとても綺麗なビル! 複数路線、複数駅利用可能! 角ビルで明るいオフィス! |

| 坪数 | 27.11 坪 (89.62 ㎡) |
| 賃料 | 325,320 円 (坪単価 @12,000 円) |
| 共益費 | 54,220 円 (坪単価 @2,000 円) |
| 竣工 | 2007 年 |
東京都中央区日本橋大伝馬町17-1
都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩 2分
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 4分
都営浅草線 東日本橋駅 徒歩 5分
JR総武本線 馬喰町駅 徒歩 3分
| 備考 | 築浅でとても綺麗なビル! 複数路線、複数駅利用可能! 角ビルで明るいオフィス! |

| 坪数 | 27.11 坪 (89.62 ㎡) |
| 賃料 | 325,320 円 (坪単価 @12,000 円) |
| 共益費 | 54,220 円 (坪単価 @2,000 円) |
| 竣工 | 2007 年 |
東京都中央区日本橋大伝馬町17-1
都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩 2分
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 4分
都営浅草線 東日本橋駅 徒歩 5分
JR総武本線 馬喰町駅 徒歩 3分
| 備考 | 築浅でとても綺麗なビル! 複数路線、複数駅利用可能! 角ビルで明るいオフィス! |

| 坪数 | 27.11 坪 (89.62 ㎡) |
| 賃料 | 325,320 円 (坪単価 @12,000 円) |
| 共益費 | 54,220 円 (坪単価 @2,000 円) |
| 竣工 | 2007 年 |
東京都中央区日本橋大伝馬町17-1
都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩 2分
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 4分
都営浅草線 東日本橋駅 徒歩 5分
JR総武本線 馬喰町駅 徒歩 3分
| 備考 | 築浅でとても綺麗なビル! 複数路線、複数駅利用可能! 角ビルで明るいオフィス! |

| 坪数 | 31.46 坪 (103.99 ㎡) |
| 賃料 | 314,600 円 (坪単価 @10,000 円) |
| 共益費 | 62,920 円 (坪単価 @2,000 円) |
| 竣工 | 1981 年 |
東京都中央区日本橋大伝馬町12-9
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 5分
JR総武本線 馬喰町駅 徒歩 4分
都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩 3分
都営浅草線 東日本橋駅 徒歩 5分
| 備考 | 2011年リニューアル済み 鮮やかな外観 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群 |

| 坪数 | 31.46 坪 (103.99 ㎡) |
| 賃料 | 314,600 円 (坪単価 @10,000 円) |
| 共益費 | 62,920 円 (坪単価 @2,000 円) |
| 竣工 | 1981 年 |
東京都中央区日本橋大伝馬町12-9
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 5分
JR総武本線 馬喰町駅 徒歩 4分
都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩 3分
都営浅草線 東日本橋駅 徒歩 5分
| 備考 | 2011年リニューアル済み 鮮やかな外観 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群 |







































