[174969] 八重洲ダイビルB1F(中央区) の賃貸オフィス・貸事務所 情報
物件情報
八重洲ダイビルB1F (物件ID: 174969)
八重洲ダイビル の他募集フロア

| 坪数 | 36.94 坪 (122.11 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 竣工 | 1968 年 |
東京都中央区京橋1-1-1
JR山手線 東京駅 徒歩 3分
東京メトロ銀座線 京橋駅
都営浅草線 宝町駅
東京メトロ東西線 日本橋駅
| 備考 | 駅直結 八重洲通り面す 貸会議室有(収容36名×2室) 2002年8月リニューアル済 |

| 坪数 | 22.95 坪 (75.86 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 竣工 | 1968 年 |
東京都中央区京橋1-1-1
JR山手線 東京駅 徒歩 3分
東京メトロ銀座線 京橋駅
都営浅草線 宝町駅
東京メトロ東西線 日本橋駅
| 備考 | 駅直結 八重洲通り面す 貸会議室有(収容36名×2室) 2002年8月リニューアル済 |

| 坪数 | 87.79 坪 (288.07 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 竣工 | 1968 年 |
東京都中央区京橋1-1-1
JR山手線 東京駅 徒歩 3分
東京メトロ銀座線 京橋駅
都営浅草線 宝町駅
東京メトロ東西線 日本橋駅
| 備考 | 駅直結 八重洲通り面す 貸会議室有(収容36名×2室) 2002年8月リニューアル済 |

| 坪数 | 118.62 坪 (392.12 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 竣工 | 1968 年 |
東京都中央区京橋1-1-1
JR山手線 東京駅 徒歩 3分
東京メトロ銀座線 京橋駅
都営浅草線 宝町駅
東京メトロ東西線 日本橋駅
| 備考 | 駅直結 八重洲通り面す 貸会議室有(収容36名×2室) 2002年8月リニューアル済 |
近隣の類似物件

| 坪数 | 95.4 坪 (315.37 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 295,740 円 (坪単価 @3,100 円) |
| 竣工 | 1973 年 |
東京都中央区日本橋本石町3-2-4
JR山手線 神田駅 徒歩 6分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 5分
東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩 7分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 4分
| 備考 | 外壁・エントランス・エレベーター・階段塗装等、H16年リニューアル!!! 大手町徒歩圏内!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! |

| 坪数 | 95.4 坪 (315.37 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 295,740 円 (坪単価 @3,100 円) |
| 竣工 | 1973 年 |
東京都中央区日本橋本石町3-2-4
JR山手線 神田駅 徒歩 6分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 5分
東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩 7分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 4分
| 備考 | 外壁・エントランス・エレベーター・階段塗装等、H16年リニューアル!!! 大手町徒歩圏内!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! |

| 坪数 | 95.4 坪 (315.37 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 295,740 円 (坪単価 @3,100 円) |
| 竣工 | 1973 年 |
東京都中央区日本橋本石町3-2-4
JR山手線 神田駅 徒歩 6分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 5分
東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩 7分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 4分
| 備考 | 外壁・エントランス・エレベーター・階段塗装等、H16年リニューアル!!! 大手町徒歩圏内!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! |

| 坪数 | 95.4 坪 (315.36 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 295,740 円 (坪単価 @3,100 円) |
| 竣工 | 1973 年 |
東京都中央区日本橋本石町3-2-4
JR山手線 神田駅 徒歩 6分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 5分
東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩 7分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 4分
| 備考 | 外壁・エントランス・エレベーター・階段塗装等、H16年リニューアル!!! 大手町徒歩圏内!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! |

| 坪数 | 65.42 坪 (216.26 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 竣工 | 1974 年 |
東京都中央区日本橋本石町3-2-6
JR山手線 神田駅 徒歩 4分
JR山手線 東京駅 徒歩 7分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 3分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 2分
東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩 5分
| 備考 | 日本銀行そば 江戸通り面す好立地 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! 使い勝手の良い明るいオフィス!!! |

| 坪数 | 87.03 坪 (287.69 ㎡) |
| 賃料 | 1,305,450 円 (坪単価 @15,000 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 2010 年 |
東京都中央区日本橋本石町4-2-16
JR山手線 神田駅 徒歩 3分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 5分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 6分
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 6分
東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩 7分
東京メトロ東西線 大手町駅 徒歩 7分
| 備考 | 築浅のとても綺麗なビル!!! ガラス張りで明るいオフィス!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! |

| 坪数 | 87.03 坪 (287.69 ㎡) |
| 賃料 | 1,305,450 円 (坪単価 @15,000 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 2010 年 |
東京都中央区日本橋本石町4-2-16
JR山手線 神田駅 徒歩 3分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 5分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 6分
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 6分
東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩 7分
東京メトロ東西線 大手町駅 徒歩 7分
| 備考 | 築浅のとても綺麗なビル!!! ガラス張りで明るいオフィス!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! |

| 坪数 | 87.03 坪 (287.69 ㎡) |
| 賃料 | 1,305,450 円 (坪単価 @15,000 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 2010 年 |
東京都中央区日本橋本石町4-2-16
JR山手線 神田駅 徒歩 3分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 5分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 6分
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 6分
東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩 7分
東京メトロ東西線 大手町駅 徒歩 7分
| 備考 | 築浅のとても綺麗なビル!!! ガラス張りで明るいオフィス!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! |

| 坪数 | 94.29 坪 (311.69 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 282,870 円 (坪単価 @3,000 円) |
| 竣工 | 1964 年 |
東京都中央区日本橋本町1-9-4
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 4分
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 4分
都営浅草線 日本橋駅 徒歩 5分
東京メトロ東西線 日本橋駅 徒歩 8分
JR総武本線 新日本橋駅
東京メトロ日比谷線 人形町駅
| 備考 | 2005/10大規模改修工事・耐震補強工事済!!! 昭和通面し好立地!!! 交渉期待値◎!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! |

| 坪数 | 78.09 坪 (258.14 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 335,787 円 (坪単価 @4,300 円) |
| 竣工 | 1965 年 |
東京都中央区日本橋本町1-6-5
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 4分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 3分
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 7分
東京メトロ日比谷線 人形町駅
| 備考 | 2008年3月改修済み!!! 昭和通りに面し好立地!!! 角ビルで明るいオフィス!!! 豪華なエントランス!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! |

| 坪数 | 86.1 坪 (284.62 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1981 年 |
東京都中央区日本橋本町1-3-8
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 3分
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 3分
JR山手線 神田駅 徒歩 10分
JR総武本線 新日本橋駅
東京メトロ日比谷線 人形町駅
| 備考 | 昭和通面し好立地!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! 使い勝手の良いオフィス!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! |

| 坪数 | 86.37 坪 (285.52 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 竣工 | 2002 年 |
東京都中央区日本橋本町1-1-8
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 4分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 5分
| 備考 | 昭和通面す |

| 坪数 | 71.87 坪 (237.58 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 258,732 円 (坪単価 @3,600 円) |
| 竣工 | 1985 年 |
東京都中央区日本橋本町1-2-6
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 2分
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 2分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 4分
JR山手線 神田駅 徒歩 8分
| 備考 | 昭和通りに面し好立地!!! 角ビルで明るいオフィス!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! |

| 坪数 | 74.99 坪 (247.89 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 269,964 円 (坪単価 @3,600 円) |
| 竣工 | 1985 年 |
東京都中央区日本橋本町1-2-6
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 2分
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 2分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 4分
JR山手線 神田駅 徒歩 8分
| 備考 | 昭和通りに面し好立地!!! 角ビルで明るいオフィス!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! |

| 坪数 | 75.67 坪 (250.14 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 応相談 (坪単価 @3,600 円) |
| 竣工 | 1985 年 |
東京都中央区日本橋本町1-2-6
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 2分
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 2分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 4分
JR山手線 神田駅 徒歩 8分
| 備考 | 昭和通りに面し好立地!!! 角ビルで明るいオフィス!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! |

| 坪数 | 95.38 坪 (315.29 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1962 年 |
東京都中央区日本橋本町1-3-11
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 4分
東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩 6分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 5分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 5分
東京メトロ日比谷線 人形町駅
| 備考 | 白を基調としたハイスペックオフィス!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! 使い勝手の良いオフィス!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! |

| 坪数 | 62.7 坪 (207.26 ㎡) |
| 賃料 | 500,000 円 (坪単価 @7,974 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 2007 年 |
東京都中央区日本橋本町1-8-3
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 4分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 4分
東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩 5分
都営浅草線 日本橋駅 徒歩 6分
| 備考 | 5線3駅利用可 |

| 坪数 | 68.22 坪 (225.51 ㎡) |
| 賃料 | 1,296,180 円 (坪単価 @19,000 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 2011 年 |
東京都中央区日本橋本町1-8-16
東京メトロ銀座線 京橋駅 徒歩 4分

| 坪数 | 68.22 坪 (225.51 ㎡) |
| 賃料 | 1,296,180 円 (坪単価 @19,000 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 2011 年 |
東京都中央区日本橋本町1-8-16
東京メトロ銀座線 京橋駅 徒歩 4分

| 坪数 | 68.22 坪 (225.51 ㎡) |
| 賃料 | 1,296,180 円 (坪単価 @19,000 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 2011 年 |
東京都中央区日本橋本町1-8-16
東京メトロ銀座線 京橋駅 徒歩 4分








































