[133640] 八重洲Kビル8F(中央区) の賃貸オフィス・貸事務所 情報
八重洲Kビル の他募集フロア

| 坪数 | 139.3 坪 (460.48 ㎡) |
| 賃料 | 1,978,060 円 (坪単価 @14,200 円) |
| 共益費 | 529,340 円 (坪単価 @3,800 円) |
| 竣工 | 1978 年 |
東京都中央区八重洲2-1-6
JR山手線 東京駅 徒歩 1分
東京メトロ銀座線 京橋駅 徒歩 4分
東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩 6分
東京メトロ東西線 日本橋駅
| 備考 | 東京駅近く、八重洲大通に面する目立つビル、角地の為室内も明るいです 光ファイバー 機械警備 1F新生銀行 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! |

| 坪数 | 139.3 坪 (460.48 ㎡) |
| 賃料 | 1,978,060 円 (坪単価 @14,200 円) |
| 共益費 | 529,340 円 (坪単価 @3,800 円) |
| 竣工 | 1978 年 |
東京都中央区八重洲2-1-6
JR山手線 東京駅 徒歩 1分
東京メトロ銀座線 京橋駅 徒歩 4分
東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩 6分
東京メトロ東西線 日本橋駅
| 備考 | 東京駅近く、八重洲大通に面する目立つビル、角地の為室内も明るいです 光ファイバー 機械警備 1F新生銀行 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! |
近隣の類似物件

| 坪数 | 144.3 坪 (477.02 ㎡) |
| 賃料 | 1,875,900 円 (坪単価 @13,000 円) |
| 共益費 | 505,050 円 (坪単価 @3,500 円) |
| 竣工 | 1974 年 |
東京都中央区日本橋本町1-6-1
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 4分
都営浅草線 日本橋駅 徒歩 7分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 7分
東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩 6分
東京メトロ半蔵門線 三越前駅
| 備考 | 昭和通り沿いに面し好立地!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! |

| 坪数 | 115.64 坪 (382.27 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1981 年 |
東京都中央区日本橋本町1-3-8
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 3分
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 3分
JR山手線 神田駅 徒歩 10分
JR総武本線 新日本橋駅
東京メトロ日比谷線 人形町駅
| 備考 | 昭和通面し好立地!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! 使い勝手の良いオフィス!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! |

| 坪数 | 160 坪 (528.91 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1962 年 |
東京都中央区日本橋本町1-3-11
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 4分
東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩 6分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 5分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 5分
東京メトロ日比谷線 人形町駅
| 備考 | 白を基調としたハイスペックオフィス!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! 使い勝手の良いオフィス!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! |

| 坪数 | 155.73 坪 (514.79 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1962 年 |
東京都中央区日本橋本町1-3-11
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 4分
東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩 6分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 5分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 5分
東京メトロ日比谷線 人形町駅
| 備考 | 白を基調としたハイスペックオフィス!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! 使い勝手の良いオフィス!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! |

| 坪数 | 157.23 坪 (519.75 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1962 年 |
東京都中央区日本橋本町1-3-11
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 4分
東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩 6分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 5分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 5分
東京メトロ日比谷線 人形町駅
| 備考 | 白を基調としたハイスペックオフィス!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! 使い勝手の良いオフィス!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! |

| 坪数 | 157.56 坪 (520.84 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1962 年 |
東京都中央区日本橋本町1-3-11
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 4分
東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩 6分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 5分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 5分
東京メトロ日比谷線 人形町駅
| 備考 | 白を基調としたハイスペックオフィス!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! 使い勝手の良いオフィス!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! |

| 坪数 | 156 坪 (515.68 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1962 年 |
東京都中央区日本橋本町1-3-11
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 4分
東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩 6分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 5分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 5分
東京メトロ日比谷線 人形町駅
| 備考 | 白を基調としたハイスペックオフィス!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! 使い勝手の良いオフィス!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! |

| 坪数 | 159.11 坪 (525.96 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1962 年 |
東京都中央区日本橋本町1-3-11
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 4分
東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩 6分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 5分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 5分
東京メトロ日比谷線 人形町駅
| 備考 | 白を基調としたハイスペックオフィス!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! 使い勝手の良いオフィス!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! |

| 坪数 | 150.75 坪 (498.33 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1962 年 |
東京都中央区日本橋本町1-3-11
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 4分
東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩 6分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 5分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 5分
東京メトロ日比谷線 人形町駅
| 備考 | 白を基調としたハイスペックオフィス!!! 管理の行き届いた綺麗なビル!!! 使い勝手の良いオフィス!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! |

| 坪数 | 141.33 坪 (467.19 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1984 年 |
東京都中央区日本橋本町1-5-9
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 2分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 2分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 4分
| 備考 | 昭和通りに面し好立地!!! 2008年に改修済み!!! 豪華絢爛な共有部!!! 角ビルで明るいオフィス!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! |

| 坪数 | 105.77 坪 (349.65 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 竣工 | 1965 年 |
東京都中央区日本橋本町2-6-3
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 3分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 3分
東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩 9分
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 7分
| 備考 | 2001年改修済み!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! 昭和通に面し好立地!!! 使い勝手の良いオフィス!!! |

| 坪数 | 152.32 坪 (503.52 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 685,440 円 (坪単価 @4,500 円) |
| 竣工 | 1967 年 |
東京都中央区日本橋本町2-7-1
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 2分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 4分
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 4分
東京メトロ半蔵門線 三越前駅
| 備考 | 昭和通面す大型オフィス!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! 管理の行き届いたきれいなビル!!! |

| 坪数 | 111.16 坪 (367.46 ㎡) |
| 賃料 | 2,223,200 円 (坪単価 @20,000 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1990 年 |
東京都中央区日本橋本町2-1-6
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 1分
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 3分
| 備考 | 黒石貼りの重厚感のあるビル エントランス豪華 |

| 坪数 | 115.82 坪 (382.86 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 405,370 円 (坪単価 @3,500 円) |
| 竣工 | 1973 年 |
東京都中央区日本橋本町3-8-4
JR山手線 神田駅 徒歩 7分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 1分
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 3分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 3分
| 備考 | 江戸通り面す 2007年耐震リニューアル工事実施済み 交渉期待値◎ 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群 |

| 坪数 | 109.76 坪 (362.86 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 507,982 円 (坪単価 @4,628 円) |
| 竣工 | 1992 年 |
東京都中央区日本橋本町3-2-13
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 1分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 1分
東京メトロ半蔵門線 三越前駅 徒歩 2分
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅
| 備考 | 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! 管理の行き届いたきれいなビル!!! 使い勝手の良いオフィス!!! |

| 坪数 | 112.12 坪 (370.63 ㎡) |
| 賃料 | 1,569,680 円 (坪単価 @14,000 円) |
| 共益費 | 369,996 円 (坪単価 @3,300 円) |
| 竣工 | 1970 年 |
東京都中央区日本橋本町3-4-7
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 1分
JR山手線 神田駅 徒歩 6分
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 3分
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 5分
東京メトロ東西線 日本橋駅 徒歩 8分
| 備考 | 江戸通りに面する1Fコンビニ物件!!! 外観エントランスリニューアルでキレイ!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! 管理の行き届いたきれいなビル!!! |

| 坪数 | 107.78 坪 (356.29 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 397,708 円 (坪単価 @3,690 円) |
| 竣工 | 1987 年 |
東京都中央区日本橋本町3-7-2
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 2分
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 4分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 3分
| 備考 | 白のタイル張りで綺麗な外観!!! 昭和通面する大型ビル!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! |

| 坪数 | 142.57 坪 (471.29 ㎡) |
| 賃料 | 応相談 (坪単価 応相談) |
| 共益費 | 526,083 円 (坪単価 @3,690 円) |
| 竣工 | 1987 年 |
東京都中央区日本橋本町3-7-2
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩 2分
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 4分
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 3分
| 備考 | 白のタイル張りで綺麗な外観!!! 昭和通面する大型ビル!!! 複数路線、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! |

| 坪数 | 120 坪 (396.69 ㎡) |
| 賃料 | 1,800,000 円 (坪単価 @15,000 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1973 年 |
東京都中央区日本橋本町3-11-11
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 3分
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 4分
JR山手線 神田駅 徒歩 10分
東京メトロ銀座線 三越前駅
| 備考 | 3面採光の明るいオフィス!!! 全館リーニューアル済!!! 耐震工事済み!!! 管理の行き届いたきれいなビル!!! 複数路線 、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! |

| 坪数 | 118.5 坪 (391.72 ㎡) |
| 賃料 | 1,777,500 円 (坪単価 @15,000 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1973 年 |
東京都中央区日本橋本町3-11-11
JR総武本線 新日本橋駅 徒歩 3分
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩 4分
JR山手線 神田駅 徒歩 10分
東京メトロ銀座線 三越前駅
| 備考 | 3面採光の明るいオフィス!!! 全館リーニューアル済!!! 耐震工事済み!!! 管理の行き届いたきれいなビル!!! 複数路線 、複数駅利用可能でアクセス抜群!!! |

















