[107225] アライビル4F(豊島区) の賃貸オフィス・貸事務所 情報
アライビル4F (物件ID: 107225)

画像をクリックすると拡大します
'| 交通アクセス | 賃料・共益費合計 | 190,000 円 (@ 8,411 円) | 床仕様 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区南大塚3-43-12 | 賃料 | 190,000 円 (@ 8,411 円) | 空調 | |
| 募集階 | 4F | 共益費 | 0 円 (@ 0 円) | 天井高 | |
| 面積 | 22.59 坪 (74.69 ㎡) | 敷金・保証金 | 570,000 円 (3ヶ月) | 光ケーブル | 引込可 |
| 構造・規模 | 地上7階 / 地下1階 | 更新料 | 1ヶ月 | 警備 | 不明 |
| 築年月 | 1985年 | 償却費 | なし | パーキング | なし |
| エレベーター | 礼金 | 1ヶ月 | 入居可能日 | 即 |
※上記賃料、共益費には消費税が含まれておりませんので別途ご負担願います。
画像をクリックすると拡大します
近隣の類似物件

| 坪数 | 20.27 坪 (67 ㎡) |
| 賃料 | 150,000 円 (坪単価 @7,400 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1983 年 |
東京都豊島区駒込1-19-1
JR山手線 駒込駅 徒歩 5分
東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩 5分
| 備考 | アゼリア通り面す 複数路線利用可能 |

| 坪数 | 23.33 坪 (77.12 ㎡) |
| 賃料 | 350,000 円 (坪単価 @15,002 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1994 年 |
東京都豊島区駒込2-3-3
JR山手線 駒込駅 徒歩 1分
| 備考 | 本郷通りに面す説明しやすい物件です。 |

| 坪数 | 25.97 坪 (85.84 ㎡) |
| 賃料 | 340,000 円 (坪単価 @13,092 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1994 年 |
東京都豊島区駒込2-3-3
JR山手線 駒込駅 徒歩 1分
| 備考 | 本郷通りに面す説明しやすい物件です。 |

| 坪数 | 24.73 坪 (81.74 ㎡) |
| 賃料 | 305,000 円 (坪単価 @12,333 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1994 年 |
東京都豊島区駒込2-3-3
JR山手線 駒込駅 徒歩 1分
| 備考 | 本郷通りに面す説明しやすい物件です。 |

| 坪数 | 22.89 坪 (75.66 ㎡) |
| 賃料 | 251,790 円 (坪単価 @11,000 円) |
| 共益費 | 45,780 円 (坪単価 @2,000 円) |
| 竣工 | 1991 年 |
東京都豊島区駒込2-6-3
JR山手線 駒込駅 徒歩 3分
| 備考 | 大通り沿いの説明しやすい場所 明るい印象の物件 |

| 坪数 | 20.69 坪 (68.39 ㎡) |
| 賃料 | 220,000 円 (坪単価 @10,633 円) |
| 共益費 | 40,000 円 (坪単価 @1,933 円) |
| 竣工 | 1990 年 |
東京都豊島区駒込3-2-7
JR山手線 駒込駅 徒歩 1分
東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩 1分
| 備考 | 本郷通り面す説明しやすい物件です。駒込駅前の好立地物件 |

| 坪数 | 20.69 坪 (68.39 ㎡) |
| 賃料 | 220,000 円 (坪単価 @10,633 円) |
| 共益費 | 40,000 円 (坪単価 @1,933 円) |
| 竣工 | 1990 年 |
東京都豊島区駒込3-2-7
JR山手線 駒込駅 徒歩 1分
東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩 1分
| 備考 | 本郷通り面す説明しやすい物件です。駒込駅前の好立地物件 |

| 坪数 | 23.46 坪 (77.55 ㎡) |
| 賃料 | 258,060 円 (坪単価 @11,000 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1979 年 |
東京都豊島区巣鴨1-18-8
JR山手線 巣鴨駅 徒歩 1分
都営三田線 巣鴨駅 徒歩 1分
| 備考 | 白山通りに面す説明しやすい物件です。駅近好立地 |

| 坪数 | 23.46 坪 (77.55 ㎡) |
| 賃料 | 258,060 円 (坪単価 @11,000 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1979 年 |
東京都豊島区巣鴨1-18-8
JR山手線 巣鴨駅 徒歩 1分
都営三田線 巣鴨駅 徒歩 1分
| 備考 | 白山通りに面す説明しやすい物件です。駅近好立地 |

| 坪数 | 23.46 坪 (77.55 ㎡) |
| 賃料 | 258,060 円 (坪単価 @11,000 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1979 年 |
東京都豊島区巣鴨1-18-8
JR山手線 巣鴨駅 徒歩 1分
都営三田線 巣鴨駅 徒歩 1分
| 備考 | 白山通りに面す説明しやすい物件です。駅近好立地 |

| 坪数 | 26.72 坪 (88.33 ㎡) |
| 賃料 | 190,000 円 (坪単価 @7,111 円) |
| 共益費 | 20,000 円 (坪単価 @749 円) |
| 竣工 | 1966 年 |
東京都豊島区巣鴨1-21-8
JR山手線 巣鴨駅 徒歩 5分
都営三田線 巣鴨駅 徒歩 5分
| 備考 | 春日通りに面す説明しやすい物件です。 |

| 坪数 | 27.25 坪 (90.08 ㎡) |
| 賃料 | 256,150 円 (坪単価 @9,400 円) |
| 共益費 | 73,575 円 (坪単価 @2,700 円) |
| 竣工 | 1988 年 |
東京都豊島区巣鴨1-14-7
JR山手線 巣鴨駅 徒歩 2分
都営三田線 巣鴨駅 徒歩 2分
東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩 9分
| 備考 | 駅近好立地 複数路線利用可能 |

| 坪数 | 27.25 坪 (90.08 ㎡) |
| 賃料 | 256,150 円 (坪単価 @9,400 円) |
| 共益費 | 73,575 円 (坪単価 @2,700 円) |
| 竣工 | 1988 年 |
東京都豊島区巣鴨1-14-7
JR山手線 巣鴨駅 徒歩 2分
都営三田線 巣鴨駅 徒歩 2分
東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩 9分
| 備考 | 駅近好立地 複数路線利用可能 |

| 坪数 | 25.72 坪 (85.02 ㎡) |
| 賃料 | 218,000 円 (坪単価 @8,476 円) |
| 共益費 | 30,000 円 (坪単価 @1,166 円) |
| 竣工 | 1973 年 |
東京都豊島区巣鴨1-19-11
JR山手線 巣鴨駅 徒歩 2分
都営三田線 巣鴨駅 徒歩 2分
| 備考 | 白山通りに面す説明しやすい物件です。 |

| 坪数 | 20 坪 (66.11 ㎡) |
| 賃料 | 160,000 円 (坪単価 @8,000 円) |
| 共益費 | 10,000 円 (坪単価 @500 円) |
| 竣工 | 1972 年 |
東京都豊島区巣鴨1-2-3
都営三田線 巣鴨駅 徒歩 3分
JR山手線 巣鴨駅 徒歩 8分
| 備考 | 白山通りに面す説明しやすい物件です。角地物件 前面窓で採光〇 |

| 坪数 | 26.88 坪 (88.85 ㎡) |
| 賃料 | 219,047 円 (坪単価 @8,149 円) |
| 共益費 | 19,047 円 (坪単価 @709 円) |
| 竣工 | 1993 年 |
東京都豊島区巣鴨1-21-19
JR山手線 巣鴨駅 徒歩 4分
都営三田線 千石駅 徒歩 6分
| 備考 | 白山通りに面す説明しやすい物件です。 |

| 坪数 | 22.5 坪 (74.37 ㎡) |
| 賃料 | 190,000 円 (坪単価 @8,444 円) |
| 共益費 | 5,000 円 (坪単価 @222 円) |
| 竣工 | 1980 年 |
東京都豊島区巣鴨1-8-4
JR山手線 巣鴨駅 徒歩 2分
都営三田線 巣鴨駅 徒歩 2分
| 備考 | 駅近物件 複数路線利用可能 |

| 坪数 | 25.18 坪 (83.23 ㎡) |
| 賃料 | 238,095 円 (坪単価 @9,456 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 |
東京都豊島区巣鴨2-3-7
JR山手線 巣鴨駅 徒歩 1分

| 坪数 | 24.15 坪 (79.83 ㎡) |
| 賃料 | 266,666 円 (坪単価 @11,042 円) |
| 共益費 | 0 円 (坪単価 @0 円) |
| 竣工 | 1977 年 |
東京都豊島区巣鴨2-13-13
| 備考 | 角地物件 複数路線利用可能 |

| 坪数 | 20.57 坪 (67.99 ㎡) |
| 賃料 | 103,000 円 (坪単価 @5,007 円) |
| 共益費 | 3,000 円 (坪単価 @146 円) |
| 竣工 | 1970 年 |
東京都豊島区巣鴨2-13-4
JR山手線 巣鴨駅 徒歩 4分
都営三田線 巣鴨駅 徒歩 4分
| 備考 | 角地物件 複数路線利用可能 |












































